Прайс-лист на бухгалтерское сопровождение на 2019 год
Индивидуальные предприниматели: | ||||
1.1. | Бухгалтерское сопровождение индивидуального предпринимателя (без НДС, упрощенка, услуги, без товарооборота) | 13000 тенге (месяц) | ||
1.2. | Бухгалтерское сопровождение индивидуального предпринимателя (без НДС, упрощенка, товарооборот) | 18 000 тенге (месяц) | ||
1.3. | Бухгалтерское сопровождение индивидуального предпринимателя (НДС, упрощенка, товарооборот) | 29 000 тенге (месяц) | ||
1.4. | Услуга «Приходящий бухгалтер» + аутсорсинг (предоставление компании бухгалтерского персонала) | от 35 000 (месяц) | ||
Юридические лица: | ||||
1.5. | Полное ведение (упрощенка, без НДС) | 28 000 тенге (месяц) | ||
1.6. | Полное ведение (упрощенка, НДС) | 33 000 тенге (месяц) | ||
1.7. | Полное ведение(общеустановленный, товарооборот, НДС) | 45 000 тенге (месяц) | ||
1.8. | Услуга «Приходящий бухгалтер» + аутсорсинг (предоставление компании бухгалтерского персонала) | от 55 000 (месяц) | ||
2. | Отчетность | |||
2.1. | Месяц/квартал отчеты (подготовка, расчет) | 14 000 тенге (квартал) | ||
2.2. | Годовые отчеты (ФНО+статистика) | 37 500 тенге | ||
2.3. | Финансовая отчетность | 5 500 тенге (документ) | ||
2.4. | Отправка налоговой отчетности (пустографка или подготовленная самостоятельно) | 1 500 тенге (форма) | ||
2.5. | Отправка налоговой отчетности (заполнение +расчет подготовленных данных +отправка) | От 4 500 тенге (форма) | ||
2.5.1 | Контроль лицевого счета в НУ (задолженности, уведомления, еженедельно) | 1 200 (месяц) | ||
2.5.2 | Письмо в НУ (ответ на уведомление, извещение, запрос, заявление) | 500- 1 500 (документ) | ||
2.6. | Статистическая отчетность (без сдачи) | 1 000-3 500 тенге (форма) | ||
2.7. | Статистическая отчетность(сдача) | 1 500-3 500 тенге (форма) | ||
2.7.1 | Письмо в управление статистики (запрос, ответ, справка) | 750- 1 500тенге (документ) | ||
2.7.2 | Справка об отсутствии задолженности в эл.виде | 500 (документ) | ||
3. | Частичное ведение (восстановление): | |||
Наименование операции | Количество | Цена, тенге | Примечание | |
3.1. | Сканирование первичной документации | 55 | За 1 документ | |
3.2. | Бухгалтерская проводка по: | |||
3.2.1. | Кассовые документы | 1 | 225 | За 1 документ |
Расходный кассовый ордер | 1 | 225 | За 1 документ | |
Приходный кассовый ордер | 1 | 225 | За 1 документ | |
Ведомость на выплату ЗП | 1 | 275 | За 1 документ | |
3.2.1.1 | Авансовый отчет | 1 | 445 | За 1 документ |
3.2.2. | Банковские документы | 1 | 205 | За одну операцию |
Банковская выписка | 1 | 225 | За одну операцию | |
Платежное поручение | 1 | 225 | За одну операцию | |
Заявление на конвертацию(банкинг) | 1 | 525 | За одну операцию | |
Заявление на перевод в валюте(банкинг) | 1 | 600 | За одну операцию | |
Объявление на взнос наличными | 1 | 275 | За одну операцию | |
3.2.3. | Накладная на оприходование ТМЗ | 1 | 625 | До 20 наименований |
3.2.4. | Накладная на оприходование ТМЗ | 1 | 915 | Свыше 20 наименовании |
3.2.5. | Накладная на оприходование ФА (НМА) | 1 | 285 | За 1 документ |
Начисление амортизации ФА и НМА | 1 | 285 | За 1 документ | |
3.2.6. | Услуги сторонних организаций | 1 | 340 | За 1 документ |
3.2.7. | Реализация (накладная на отпуск запасов) | 1 | 490 | До 20 наименований |
3.2.8. | Реализация (накладная на отпуск запасов) | 1 | 750 | Свыше 20 наименовании |
3.2.9. | Оказание услуг (Акт выполненных работ) | 1 | 490 | До 20 наименований |
3.2.10. | Оказание услуг (Акт выполненных работ) | 1 | 825 | Свыше 20 наименовании |
3.2.11. | Начисление заработной платы | 1 | 825 | ведомость до 10 чел |
Дополнительные начисления | 1 | 255 | ведомость до 10 чел | |
Расчет з/п по среднему (компенсация, больничные, отпускные) | 1 | 595 | За 1 документ | |
Табель учета рабочего времени | 1 | 450 | За 1 документ | |
Отчисления в фонды | 1 | 415 | За 1 документ | |
Начисление пени по фондам | 1 | 215 | За 1 документ | |
3.2.12. | Прочие текущие операции | 1 | 250 | формирование проводки/операции |
3.2.13. | Формирование карточек счетов | 1 | 130 | Одна карточка счета |
3.2.14. | Главная книга | 1 | 150 | По 1 счету |
3.2.15. | Прочие ведомости | 1 | 130 | По 1 счету |
3.2.16. | ввод и сверка данных без распечатки | 1 | 130 | операция |
3.2.17 | Бухгалтерская справка | 1 | 305 | Документ до 10 позиций |
3.2.18 | Электронный счет-фактура (ч/з БД) | 1 | 490 | Документ до 10 позиций |
3.2.19 | Электронный счет-фактура (ч/з esf.gov.kz) | 1 | 975 | Документ до 10 позиций |
Электронные Гос.закупки | ||||
3.3.1 | Оформление, подписание Договора ГЗ | 1 | 745 | За 1 документ |
3.3.2 | Акт оказанных услуг | 1 | 745 | За 1 документ |
3.3.3 | Акт приема-передачи товара | 1 | 745 | За 1 документ |
3.3.4 | Контроль Личного Кабинета ГЗ | 1 | 1100 | операция |
3.3.5 | Приложение «О местном содержании…» | 1 | 715 | За 1 документ |
3.3.6 | Подготовка тендерной(конкурсной) документации | 1 | 3750 | чел./час |
Делопроизводство: | ||||
3.4.1 | Личная карточка(формирование) | 1 | 130 | на одного сотрудника |
3.4.2 | Трудовой договор(типовой, оформление) | 1 | 355 | экземпляр |
3.4.3 | Штатное расписание | 1 | 455 | список до 20 человек |
3.4.4 | Приказ | 1 | 215 | За 1 документ |
3.4.5 | Должностная инструкция | 1 | От 1700 | За 1 документ |
3.4.6 | Правила, инструктажи, ТБ | 1 | От 1700 | за документ |
3.4.7 | Отправка корреспонденции | 1 | 450 | За отправление |
Консультации | ||||
4.1 | Консультация устная | 1 | 4 500 | час |
4.2 | Консультация письменная (официальный ответ) | 1 | 5 500 | За ответ |
4.3 | Консультация выездная | 1 | 6 500 | чел./час |
4.4 | НПА, письма, инструкции | 1 | 350 | лист |
4.5 | НПА, письма, инструкции в электронном виде | 1 | 250-750 | документ |
4.6 | Информационный аудит базы данных в электронном виде | 1 | 6750 | чел./час |
4.7 | Консультации по e-mail | 1 | 750 | ответ без вложений документов |
4.8 | Дистанционное обслуживание (удаленный доступ, TeamViewer) | 1 | 4 500 | чел./час |
Для сдачи отчетов в электронном виде:
Нужно:
- Наименование, ИИН/БИН, РНН, адрес, телефон, код налогового органа.
- ЭЦП УГД (диск, флэшка) или ЭЦП, профиль, пароль.
- Отчет за предыдущий период,
- Данные для расчета.
- физ.лицам – удостоверение личности
- госслужба и приравненные – справка о доходах, пенсионная выписка
Форма | ИП, физ.лица | ТОО |
910 | 1500 – пустая, 4000 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) | 1500 – пустая, 4500 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) |
200 | 1500 – пустая, 4000 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) | 1500 – пустая, 4500 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) |
210 | 1500 – пустая, 4000 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) | 1500 – пустая, 4500 – данные (до 10 работников), + 1000 (за каждые 10 работников) (работники, З/П, доход, предыдущий отчет) |
300 | 1500 – пустая, 4 500 – основная форма+ по приложениям (доход/зачет счета-фактуры) | 1500 – пустая, 4500 – основная форма+ по приложениям (доход/зачет счета-фактуры) |
300.06, 300.07, 300.08, 300.09 | 1500 (за 1 лист до 15 строк) (доход/зачет счета-фактуры или реестры с РНН/БИН/ИИН) | 1500 (за 1 лист до 15 строк) (доход/зачет счета-фактуры или реестры с РНН/БИН/ИИН) |
320 | 1500 – пустая, 3500 – основная форма+ по приложениям | 1500 – пустая, 4500 – основная форма+ по приложениям |
328 | 1500 – пустая, 3500 – основная форма+ 1500 (за каждый лист) счет-фактура, контракт, расчет провозной платы ТТН | 1500 – пустая, 3500 – основная форма+ 1500 (за каждый лист) счет-фактура, контракт, расчет провозной платы ТТН |
701, 700, 851, | От 1500 («0») – основная форма 1 приложение+ 1000 (за каждое приложение) (предыдущий отчет или правоустанавливающие документы) | От 1500 («0»)– основная форма 1 приложение+ 1000 (за каждое приложение) (предыдущий отчет правоустанавливающие документы) |
870 | 1250 –патент, 1500 –упрощенка, 3500 – ОУ (данные, предыдущий отчет) | 4000 – основная форма +1 приложение, +500 за доп.приложение (данные, предыдущий отчет) |
911 | 2500 (данные, предыдущий) | |
100, 120,130 | 3500 – пустая, от 9500 основная форма + 1500 приложение + от 3500 ФНО (баланс, ОДС, ОПУ) | |
220, 230, 240 | 1500 («0») – пустая, от 9150 основная форма + 1500 приложение + от 3500 регистры Гос.сулжба – от 1500 От 1500 + 1000 приложение |